Made in China Seamless Honed Tubes
Produit Aféierung
Chinesesch qualitativ héichwäerteg Honing-Röhre Hiersteller, Honing Réier vu verschiddene Spezifikatioune a Materialien, Uelegzylinder Réier.Ënnerstëtzt d'Veraarbechtung vun der Personnalisatioun a liwwert Iech eng ganz personaliséiert Produktioun.Et kann fir Retail geschnidden an als Ganzt verkaaft ginn.Benotzerdefinéiert Produktioun no Äre verschiddene Besoinen.
Produkt beschreiwung
Numm | Gehënnert Röhre | |||
Standard | DIN2391, EN10305, ASTM A519, GB/T 3639-200 etc | |||
Material | Q355B Q355D C20,ST52,E355 SAE1026.CK45 4130 4140 STKM 13C | |||
Hëtzt Behandlung | BK+S | |||
Spezifizéierung | Baussenduerchmiesser (mm) | Innenduerchmiesser (mm) | ||
40-480 mm | 30-400 mm | |||
ID Toleranz | H8-H9 | |||
Längt | Fix Längt, Zoufälleg Längt (3-9m) oder als Ufroe vu Clienten | |||
Richtegkeet | 0,5-1/1000 | |||
ID roughness | RA 0,1-0,8 Mikron (max) | |||
Technologie | Honed & SRB (SKIVED A ROLLER BURNISHED) | |||
Ëmfang | Honed Tube fir hydraulesch Zylinder, Schwenkkran, Injektiounsmaschinn |
Produit Show
Technesch Spezifikatioune
Stol Grad | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
20# | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,250 | 0,250 | / |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,250 | 0.300 | / |
Q345B | ≤0.2 | ≤0,5 | 1.00-1.60 | 0,030 | 0,030 | 0.300 | 0,250 | 0,08 |
Q345D | ≤0.2 | ≤0,5 | 1.00-1.60 | 0,030 | 0,030 | 0,250 | 0,250 | 0.15 |
25 Mn | 0,22-0,29 | 0,17-0,37 | 0.70-1.00 | 0,035 | 0,035 | / | / | / |
27 SiMn | 0,22-0,32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0,035 | 0,035 | 0.300 | 0.300 | / |
E 355 | ≤0.2 | ≤0,55 | ≤1,6 | 0,025 | 0,025 | 0,250 | 0,250 | / |
SAE 1026 | 0,22-0,28 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | / | / | / |
Stol Grad | Rm Mpa | ReH Mpa | Verlängerung | kal fäerdeg Rm Mpa | kal fäerdeg Elonggation |
20# | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥8 |
45# | ≥600 | ≥520 | ≥10 | ≥640 | ≥5 |
16Mn(Q345B /D) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
25 Mn | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
27 SiMn | ≥760 | ≥610 | ≥10 | ≥800 | ≥5 |
st45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥5 |
E355(st52) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
SAE 1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
Aarbechtsmethod | Gamme | ID | H8 | H9 | H10 |
kal gezunn | 25-250 | 30-50 | +0,0390 | +0,0620 | +0.1000 |
kal Rolling | 25-150 | 50-80 | +0,0460 | +0,0740 | +0,1200 |
kal gezunn-honed | 40-250 | 80-120 | +0.0540 | +0,0870 | +0,1400 |
kal gemoolt-SRB | 50-250 | 120-180 | +0,0630 | +0.1000 | +0,1600 |
kal gezunn -poléiert | 40-250 | 180-250 | +0,0720 | +0,1150 | +0,1850 |
kal gemoolt-Polnesch-SRB | 50-250 | wéi néideg | wéi néideg | wéi néideg | wéi néideg |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis